Compte de résultat
| Compte de résultat | 2020 CHF |
2019 CHF |
| Produit net résultant de livraisons et de prestations | 18'634'678 | 18'547'169 |
| Contributions annuelles | 4'078'598 | 4'148'927 |
| Autres produits résultant de livraisons et de prestations | 14'556'080 | 14'398'242 |
| Charges de matériel | -1'450'085 | -1'746'116 |
| Prestations de tiers | -965'221 | -839'167 |
| Matériel | -206'194 | -440'647 |
| Autres charges résultant de livraisons et de prestations | -278'669 | -466'302 |
| Bénéfice brut | 17'184'593 | 16'801'053 |
| Charges d’exploitation | -15'573'406 | -15'513'054 |
| Charges de personnel | -13'741'441 | -13'667'141 |
| Autres charges d’exploitation | -1'831'965 | -1'845'913 |
| Charges de locaux | -601'788 | -595'245 |
| Charges informatiques | -430'832 | -445'897 |
| Maintenance, réparations, leasing | -260'160 | -177'348 |
| Charges d’administration | -390'030 | -480'375 |
| Charges de publicité | -79'406 | -104'616 |
| Autres charges d’exploitation | -69'749 | -42'433 |
| Résultat d’exploitation avant intérêts et amortissements | 1'611'187 | 1'287'999 |
| Amortissements sur les positions d’actifs immobilisés corporels |
-761'647 | -572'836 |
| Résultat d’exploitation avant intérêts | 849'540 | 715'163 |
| Résultat financier | -120'420 | -152'921 |
| Produits financiers | 33'464 | 32'530 |
| Charges financières | -153'884 | -185'451 |
| Résultat d’exploitation | 729'120 | 562'242 |
| Résultat hors exploitation | -192'131 | -128'383 |
| Revenus des immeubles | 1'947'524 | 1'548'373 |
| Charges des immeubles | -939'655 | -676'756 |
| Amortissements des immeubles | -1'200'000 | -1'000'000 |
| Résultat de l’entreprise | 536'989 | 433'859 |
| Résultat exceptionnel, unique ou hors exercice | -296'910 | -142'881 |
| Produits exceptionnels | 3'090 | 138'718 |
| Charges exceptionnelles | -300'000 | -281'599 |
| Résultat de l’exercice | 240'078 | 290'978 |